
| 住所 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番1号 地下1階~4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋駅直結 |
| 営業時間 | あさ9:30 - よる10:00 |
| 電話番号/th> |
提携駐車場
割引サービス
5,000円以上お買い上げで1時間サービス
20,000円以上お買い上げで2時間サービス
50,000円以上お買い上げで3時間サービス
5,000円以上お買い上げで1時間サービス
20,000円以上お買い上げで2時間サービス
50,000円以上お買い上げで3時間サービス
①名鉄協商パーキング名駅3丁目PB
| 住所 | 中村区名駅3-9 |
|---|---|
| 基本料金 | 200円/15分 最大料金1,500円(入庫から24時間)/ 800円(18時~8時) |
| 収容台数 | 343台 |
| 備考 | 入出庫時間:24時間 立体・自走式 / 高さ制限:2.1m |
②エスカ駐車場
| 住所 | 中村区太閤3丁目1番8号 |
|---|---|
| 基本料金 | 350円/30分 最大料金7,000円(入庫から24時間) |
| 収容台数 | 295台 |
| 備考 | 入出庫時間:6時~24時 地下・自走式 / 高さ制限:2.0m |
③ユニモール駐車場
| 住所 | 中村区名駅4丁目5-26 |
|---|---|
| 基本料金 | 330円/30分 |
| 収容台数 | 259台 |
| 備考 | 入出庫時間:7時~23時 地下・自走式 / 高さ制限:2.1m |
④名鉄協商パーキング名駅前立体駐車場
| 住所 | 西区名駅2-21-21 |
|---|---|
| 基本料金 | 200円/30分 最大料金:1,300円(入庫から24時間) |
| 収容台数 | 258台 |
| 備考 | 入出庫時間:24時間 立体・自走式 / 高さ制限:2.1m |
⑤丸中パーキング
| 住所 | 中村区名駅4丁目15-2 |
|---|---|
| 基本料金 | 150円/15分 最大料金:1,900円 |
| 収容台数 | 250台 |
| 備考 | 入出庫時間:平日:4時~23時 / 土:4時~23時 / 日・祝:7時~23時 立体・自走式 / 高さ制限:2.1m |
⑥オータケパーキング(改装工事中)
| 住所 | 中村区椿町20-1 |
|---|---|
| 基本料金 | 100円/15分(8~20時)、100円/60分(20時~8時) 最大料金:2,400円(入庫から24時間) |
| 収容台数 | 250台 |
| 備考 | 入出庫時間:24時間 立体・自走式 / 高さ制限:2.1m |
⑦松陽パーキングセンター
| 住所 | 中村区名駅4丁目16-29 |
|---|---|
| 基本料金 | 200円/20分 最大料金:1,500円(入庫から24時間) |
| 収容台数 | 128台 |
| 備考 | 入出庫時間:8時~23時(12/31と1/1は休業) 立体機械式 / 高さ制限:2.1m |
⑧原ビルスカイパーク
| 住所 | 中村区名駅南1丁目24-8 |
|---|---|
| 基本料金 | 220円/20分 夜間料金:700円(23時~7時) |
| 収容台数 | 125台 |
| 備考 | 入出庫時間:7時~23時 立体・自走式 / 高さ制限:2.0m |
⑨名鉄スカイパーキング
| 住所 | 中村区名駅1-2-5 |
|---|---|
| 基本料金 | 200円/20分 最大料金:1,000円(入庫から24時間) / 500円(23時~6時) |
| 収容台数 | 53台 |
| 備考 | 入出庫時間:6時~23時 立体・自走式 / 高さ制限:2.0m |
⑩第三堀内ビル駐車場
| 住所 | 中村区名駅4丁目6-23 |
|---|---|
| 基本料金 | 200円/30分 最大料金:1,600円(入庫から24時間) |
| 収容台数 | 30台 |
| 備考 | 入出庫時間:8時~22時 立体機械式 / 高さ制限:1.55m |
⑪名鉄協商パーキング笹島南
| 住所 | 中村区名駅南1-28-6 |
|---|---|
| 基本料金 | 200円/15分 最大料金:1,500円(入庫から24時間) / 700円(18時~8時) |
| 収容台数 | 19台 |
| 備考 | 入出庫時間:24時間 建物下 / 高さ制限:2.5m |
