アウトドア・スポーツウェア サイズ表
■注意事項
・以下は、全て「ヌード寸法」になります。
⇒ヌード寸法とは身体の寸法を計測したものです。
・ご自身のヌード寸法に合うサイズ記号をお選びください。
・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございます。
JAPAN SIZE
メンズ
適合サイズ/TNF表示 | XXS | XS | S | M | L | XL(LL) | XXL(3L) | BM | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 165~175 | 170~180 |
チェスト(cm) | 76~84 | 80~88 | 84~92 | 88~96 | 92~100 | 96~104 | 100~108 | 96~104 | 100~108 |
ウエスト(cm) | 62~70 | 66~74 | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 82~90 | 86~94 |
ヒップ(cm) | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 90~98 | 94~102 | 98~106 | 102~110 | 96~106 | 102~110 |
※メンズアンダーウエアのXXLの適合身長は175~185となります。
レディース
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L | XL(LL) | RM | RL |
---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 150~160 | 155~165 |
バスト(cm) | 76~84 | 80~88 | 84~92 | 88~96 | 84~92 | 89~97 |
ウエスト(cm) | 56~64 | 60~68 | 64~72 | 68~76 | 68~76 | 73~81 |
ヒップ(cm) | 82~90 | 86~94 | 90~98 | 94~102 | 90~98 | 95~103 |
キッズ/ガールズ
適合サイズ/TNF表示 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 75~85 | 85~95 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 |
胸囲(cm) | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~71 | 70~76 |
ウエスト(cm) | 45~51 | 47~53 | 49~55 | 52~58 | 55~61 | 57~63 | 59~65 | 61~67 |
ヒップ(cm) | 49~55 | 52~58 | 55~61 | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 69~75 | 74~80 |
ベビー
適合サイズ/TNF表示 | F |
---|---|
身長(cm) | 70~80 |
ブラ
適合サイズ/TNF表示 | MAB | MCD | LAB | LCD | LLA(LLAB) |
---|---|---|---|---|---|
カップサイズ | AB | CD | AB | CD | AB |
アンダーバスト(cm) | 68~73 | 68~73 | 73~78 | 73~78 | 78~83 |
バスト(cm) | 78~86 | 83~91 | 83~91 | 88~96 | 88~96 |
※上記サイズは商品の素材もしくは着用状態により多少の差が生じる場合がございますので、ご了承ください。
USA SIZE
メンズ/ユニセックス
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 | 190~200 |
チェスト(cm) | 84~96 | 90~102 | 96~108 | 102~114 | 108~120 | 114~126 |
ウエスト(cm) | 70~82 | 76~88 | 82~94 | 88~100 | - | - |
レディース
適合サイズ/TNF表示 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 |
バスト(cm) | 70~82 | 76~88 | 82~94 | 88~100 |
ウエスト(cm) | 50~62 | 56~68 | 62~74 | 68~80 |
キッズ/ジャケット・セーター・カットソー・シャツ等
適合サイズ/TNF表示 | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 98~107 | 108~116 | 111~133 | 131~149 | 149~163 |
胸囲(cm) | 51~57 | 58~64 | 62~70 | 69~77 | 76~84 |
キッズ/パンツ等
適合サイズ/TNF表示 | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 98~107 | 108~116 | 111~133 | 131~149 | 149~163 |
胴囲(cm) | 51~57 | 58~64 | 62~70 | 69~77 | 76~84 |
RAINWEAR
メンズ/レギュラーサイズ
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 |
胸囲(cm) | 84~92 | 88~96 | 92~100 | 96~104 | 100~108 |
胴囲(cm) | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 |
腰囲(cm) | 86~94 | 90~98 | 94~102 | 98~106 | 102~110 |
メンズ / リラックスサイズ(Bタイプ)
適合サイズ/TNF表示 | BS | BM | BL | BLL |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
胸囲(cm) | 92~100 | 96~104 | 100~108 | 104~112 |
胴囲(cm) | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
腰囲(cm) | 94~102 | 98~106 | 102~110 | 106~114 |
メンズ / トールサイズ(Tタイプ)
適合サイズ/TNF表示 | TS | TM | TL |
---|---|---|---|
身長(cm) | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
胸囲(cm) | 84~92 | 88~96 | 92~100 |
胴囲(cm) | 70~78 | 74~82 | 78~86 |
腰囲(cm) | 86~94 | 90~98 | 94~102 |
レディース / レギュラーサイズ
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 |
胸囲(cm) | 76~84 | 80~88 | 84~92 | 88~96 |
胴囲(cm) | 56~64 | 60~68 | 64~72 | 68~76 |
腰囲(cm) | 82~90 | 86~94 | 90~98 | 94~102 |
レディース / リラックスサイズ(Rタイプ)
適合サイズ/TNF表示 | RS | RM | RL |
---|---|---|---|
身長(cm) | 145~155 | 150~160 | 155~165 |
胸囲(cm) | 79~87 | 84~92 | 89~97 |
胴囲(cm) | 63~71 | 68~76 | 73~81 |
腰囲(cm) | 85~93 | 90~98 | 95~103 |
レディース / トールサイズ(Tタイプ)
適合サイズ/TNF表示 | TS | TM | TL |
---|---|---|---|
身長(cm) | 155~165 | 160~170 | 165~175 |
胸囲(cm) | 76~84 | 80~88 | 84~92 |
胴囲(cm) | 56~64 | 60~68 | 64~72 |
腰囲(cm) | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
キッズ
適合サイズ/TNF表示 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 |
胸囲(cm) | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~71 | 70~76 |
胴囲(cm) | 52~58 | 55~61 | 57~63 | 59~65 | 61~67 |
腰囲(cm) | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 69~75 | 74~80 |
FISHING
GORE Shield Zip Waders / Chest High (NP15885)
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
胴囲(cm) | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 |
腰囲(cm) | 86~94 | 90~98 | 94~102 | 98~106 |
ブーツ(cm) | 24~25 | 25~26 | 26~27 | 27~28 |
GORE Shield Zip Waders / Waist High (NP15890)
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胴囲(cm) | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 |
腰囲(cm) | 86~94 | 90~98 | 94~102 | 98~106 |
ブーツ(cm) | 24~25 | 25~26 | 26~27 | 27~28 |
ACCESSORY
手囲の測り方
グローブ/メンズ(ユニセックス)
適合サイズ/TNF表示 | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
手囲(cm) | 17~18 | 19~20 | 21~22 | 23~24 | 25~26 | 27~28 |
グローブ/レディース
適合サイズ/TNF表示 | WXS | WS | WM | WL | WXL | WF |
---|---|---|---|---|---|---|
手囲い(cm) | 15~16 | 17~18 | 19~20 | 21~22 | 23~24 | 19~22 |
グローブ/キッズ
適合サイズ/TNF表示 | XXS | XS | S | M | L | KF | KM(JM) | KL(JL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手囲い(cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15~19 | 18 | 19 |
身長(cm) | 100~110 | 110~120 | 120~130 | 130~140 | 140~150 | 100~150 | 130~140 | 140~150 |
年齢(歳) | 4~5 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 4~12 | 9~10 | 11~12 |
グローブ/ベビー
適合サイズ/TNF表示 | F | BS | BM | BL | BXL |
---|---|---|---|---|---|
年齢(歳) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
手囲い(cm) | 11~13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
身長(cm) | 80~100 | 80 | 90 | 100 | 100 |
グローブ/特殊な素材
適合サイズ/TNF表示 | S~M | L~XL |
---|---|---|
手囲い(cm) | 21~24 | 25~28 |
キャップ・ハット・バラクラバ
適合サイズ/TNF表示 | S | M | L | XL | F(フリー) | KF(キッズフリー) | BF(ベビーフリー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭周り(cm) | 54~56 | 56~58 | 58~60 | 60~62 | 56.5~59.5 | 53~56 | 47~49 |
キャップ・ハット(レディース)
適合サイズ/TNF表示 | M | L |
---|---|---|
頭周り(cm) | 55~57 | 57~59 |
キャップ・ハット(キッズ・ベビー)
適合サイズ/TNF表示 | KS | KM | KL |
---|---|---|---|
頭周り(cm) | 47~49 | 50~53 | 54~56 |
ビーニー
適合サイズ/TNF表示 | M | L |
---|---|---|
頭周り(cm) | 58.5 | 60.0 |
高さ(深さ)(cm) | 16.5 | 16.5 |
※上記サイズは商品の素材もしくは着用状態により多少の差が生じる場合がございますので、ご了承ください。
パック(背面長の測り方)
※サイズの詳細については各商品ページをご参照ください。
FOOTWEAR
USサイズ対応表
JAPAN(cm) | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US(inch) メンズ/ユニセックス |
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
US(inch) レディース |
5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
JAPAN(cm) | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US(inch) ユース |
7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
EUサイズ対応表
JAPAN(cm) | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU メンズ/ユニセックス |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | |||
EU レディース |
36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
JAPAN(cm) | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU ユース |
23.5 | 25 | 26 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33.5 | 35 |
Nuptse Mule II (Mule Fur)
適合サイズ/TNF表示 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Men's(cm) | 8~9.5 26~27.5 |
10~11.5 28~29.5 |
||
Women's(cm) | 6~7.5 23~24.5 |
8~9.5 25~26.5 |
infant
適合サイズ/TNF表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
6cm | 7cm | 8cm | 9cm |
※必ず試し履きをしてください。
※マウンテン・シリーズの場合、ご使用になるソックスの厚みを考慮に入れ、
通常よりハーフ~ワンサイズ大きめのものをお選びください。
SOCKS
アダルト
適合サイズ/TNF表示 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
(cm) | 21~23 | 23~25 | 25~27 | 27~29 |
ユース
適合サイズ/TNF表示 | JS | JM | JL | JF |
---|---|---|---|---|
(cm) | 13~15 | 16~18 | 19~21 | 17~20 |
ベビー
適合サイズ/TNF表示 | BF |
---|---|
(cm) | 13~15 |
シューズ
サイズの目安
日本(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国(UK) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
■注意事項
・以下は、全て「ヌード寸法」になります。
⇒ヌード寸法とは身体の寸法を計測したものです。
・ご自身のヌード寸法に合うサイズ記号をお選びください。
・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございます。
・商品名に「AF」と明記されている物がアジアンフィットになります。AF(アジアンフィット)品番は、日本、台湾、中国の平均サイズを加味し、より一層フィットするサイズ設定になります。
・スペイン人と日本人はよく似た体つきをしており、ヨーロピアンフィットのサイズ感も日本と近しくなります。
【MEN】トップス・ボトムス アジアンフィット(AF)
(単位cm)
適合サイズ/テルヌア表示 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
S | 85~90 | 76~81 | 84~89 |
M | 91~96 | 82~87 | 90~95 |
L | 97~102 | 88~93 | 96~101 |
XL | 103~108 | 94~99 | 102~107 |
XXL | 109~114 | 100~105 | 108~113 |
【WOMEN】】トップス・ボトムス アジアンフィット(AF)
(単位cm)
適合サイズ/テルヌア表示 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 78~82 | 69~73 | 79~83 |
S | 83~87 | 74~78 | 84~88 |
M | 88~92 | 79~83 | 89~93 |
L | 93~97 | 84~88 | 94~98 |
XL | 98~102 | 89~93 | 99~103 |
【MEN】トップス・ボトムス ヨーロピアンフィット
(単位cm)
適合サイズ/テルヌア表示 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 82~87 | 79~83 | 83~88 |
S | 88~93 | 84~88 | 89~94 |
M | 94~99 | 89~93 | 95~100 |
L | 100~105 | 90~94 | 101~106 |
XL | 106~112 | 95~100 | 107~112 |
XXL | 113~119 | 101~106 | 113~118 |
【WOMEN】】トップス・ボトムス ヨーロピアンフィット
(単位cm)
適合サイズ/テルヌア表示 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 82~86 | 67~71 | 89~93 |
S | 87~91 | 72~76 | 94~98 |
M | 92~96 | 77~81 | 99~103 |
L | 97~102 | 82~86 | 104~109 |
XL | 103~108 | 87~91 | 110~115 |
■注意事項
・以下は、全て「ヌード寸法」になります。
⇒ヌード寸法とは身体の寸法を計測したものです。
・ご自身のヌード寸法に合うサイズ記号をお選びください。
・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございます。
日本規格商品サイズ表
メンズ
XS | S | M | L | XL | XXL | BL | BLL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 170-180 | 175-185 |
胸囲(cm) | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 104-112 |
ウエスト(cm) | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 86-94 | 90-98 |
レディース
WS | WM | WL | |
---|---|---|---|
身長(cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 |
胸囲(cm) | 77-83 | 80-86 | 83-89 |
ウエスト(cm) | 58-64 | 61-67 | 64-70 |
ヒップ(cm) | 85-91 | 88-94 | 91-97 |
ユニセックス
WS | WM | WL | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
胸囲(cm) | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 |
ウエスト(cm) | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 |
キッズ/ジュニア
KS | KM | KL | 90cm | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 90-110 | 110-125 | 125-140 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲(cm) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 45-51 | 49-55 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト(cm) | 47-55 | 50-58 | 54-62 | 45-51 | 47-53 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
国際規格商品(IMPORT)サイズ表
メンズ
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 164-172 | 168-176 | 174-182 | 178-186 | 182-190 |
胸囲(cm) | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-108 | 108-116 |
ウエスト(cm) | 71-75 | 76-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
レディース
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 |
胸囲(cm) | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 |
ウエスト(cm) | 56-64 | 62-70 | 68-76 | 74-82 |
リファ® ボディウェア サイズ表
メンズ
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 164-172 | 168-176 | 174-182 | 178-186 | 182-190 |
胸囲(cm) | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 |
ウエスト(cm) | 74 | 78 | 84 | 92 | 100 |
ヒップ(cm) | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 |
レディース
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 |
胸囲(cm) | 78 | 86 | 94 | 102 |
ウエスト(cm) | 59 | 66 | 73 | 80 |
ヒップ(cm) | 89 | 94 | 99 | 107 |
フットウェア サイズ表
US men | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US women | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||||||
Japan(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 |
グローブサイズ表
手囲の測り方
日本規格 国際規格(IMPORT)ユニセックス 共通
適合サイズ/HH表示 | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
手囲(cm) | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
ヨットグローブ HY96901サイズ表
適合サイズ/HH表示 | JF | S | M | L |
---|---|---|---|---|
手囲(cm) | 20 | 21 | 22 | 23 |
キャップ・ハット サイズ表
適合サイズ/HH表示 | S | M | L | XL | F | KF |
---|---|---|---|---|---|---|
頭周り(cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 57-59 | 53-55 |
ビーニー サイズ表
適合サイズ/HH表示 | M | L | F | KF |
---|---|---|---|---|
頭周り(cm) | 58.5 | 60.0 | 57-69 | 53-55 |
■注意事項
・以下は、全て「ヌード寸法」になります。
⇒ヌード寸法とは身体の寸法を計測したものです。
・ご自身のヌード寸法に合うサイズ記号をお選びください。
・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございます。
・インポートサイズの為、1サイズダウンを推奨します。
BODY MEASUREMENTS
MAN
サイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
チェスト(cm) | 83-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 |
ウエスト(cm) | 70-75 | 75-81 | 81-88 | 88-95 |
ヒップ(cm) | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 |
WOMAN
サイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
バスト(cm) | 80-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
ウエスト(cm) | 62-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
ヒップ(cm) | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-110 |
SOCKS
MAN
サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
USA | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 |
CM | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 |
WOMAN
サイズ | S | M |
---|---|---|
USA | 5.5-7 | 7.5-9 |
CM | 22.5-24 | 24.5-26 |
GLOVE
表示 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL |
長さ(cm) | 17.5-18.5 | 18.5-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-21.5 |
手囲い(cm) | 19.0-20.0 | 20.0-21.5 | 21.5-23.0 | 23.0-24.0 |
製品(衣料・グローブ)の寸法ではありません着用される方のサイズ寸法目安です。
着用される方のサイズ寸法が各サイズ間の場合、より小さいサイズはタイトフィットに、より大きいサイズはゆったりとしたフィットになります。
■注意事項
・以下は、全て「ヌード寸法」になります。
⇒ヌード寸法とは身体の寸法を計測したものです。
・ご自身のヌード寸法に合うサイズ記号をお選びください。
・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございます。
メンズ
単位:cm
サイズ呼称 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
胸囲 | 76~84 | 80~88 | 84~92 | 88~96 | 92~100 | 96~104 | 100~108 | 104~112 |
胴囲 | 62~70 | 66~74 | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
股下 | 64~68 | 67~71 | 70~74 | 73~77 | 76~80 | 79~83 | 82~86 | 85~89 |
メンズ コンプレッションボトムス
単位:cm
サイズ呼称 | S | M | L | XL | XXL | BS | BM | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 78~86 | 82~90 | 86~94 |
身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 160~170 | 165~175 | 170~180 |
Men’s / BS,BM,BLはウエスト2サイズUPの設定です。
BS,BM,BLはエレメントエアーロングタイツ、インパクトエアーロングタイツ、インパクトエアー3/4タイツのみになります。
メンズ スキーパンツ カスタムサイズ
単位:cm
サイズ呼称 | XS-S | S-XS | S-M | M-S | M-L | L-S | L-M | L-XL | XL-M | XL-L | XXL-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 66~74 | 70~78 | 70~78 | 74~82 | 74~82 | 78~86 | 78~86 | 78~86 | 82~90 | 82~90 | 86~94 |
股下 | 70~74 | 67~71 | 73~77 | 70~74 | 76~80 | 70~74 | 73~77 | 79~83 | 73~77 | 76~80 | 76~80 |
メンズ スキーパンツ スーパーカスタムサイズ
単位:cm
サイズ呼称 | XS-M | S-L | M-XS | M-XL | XL-S | XL-XXL | XXL-S | XXL-M | XXL-XL | 4XL-M | 4XL-L | 7XL-M | 7XL-L | 10X-M | 10X-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 66~74 | 70~78 | 74~82 | 74~82 | 82~90 | 82~90 | 86~94 | 86~94 | 86~94 | 94~102 | 94~102 | 102~114 | 102~114 | 114~126 | 114~126 |
股下 | 73~77 | 76~80 | 67~71 | 79~83 | 70~74 | 82~86 | 70~74 | 73~77 | 79~83 | 73~77 | 76~80 | 73~77 | 76~80 | 73~77 | 76~80 |
ウィメンズ
単位:cm
サイズ呼称 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長 | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 |
バスト | 77~83 | 80~86 | 83~89 | 86~92 |
ウエスト | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 67~73 |
ヒップ | 83~89 | 87~93 | 91~97 | 95~101 |
股下 | 67~71 | 70~74 | 73~77 | 76~80 |
ウィメンズ コンプレッションボトムス
単位:cm
サイズ呼称 | S | M | L | XL | RS | RM |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒップ | 84~92 | 87~95 | 90~98 | 93~101 | 90~98 | 93~101 |
身長 | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 150~160 | 155~165 |
Women’s / RS,RMはウエスト2サイズUPの設定です。
RS,RMはエレメントエアーロングタイツ、インパクトエアーロングタイツ、インパクトエアー3/4タイツのみになります。
ウィメンズ スキーパンツ カスタムサイズ
単位:cm
サイズ呼称 | S-M | M-S | M-L | L-S | L-M | XL-M | XL-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 58-64 | 61-67 | 61-67 | 64-70 | 64-70 | 67-73 | 67-73 |
股下 | 70-74 | 67-71 | 73-77 | 67-71 | 70-74 | 70-74 | 73-77 |
ジュニア
単位:cm
サイズ呼称 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
胸囲 | 56~64 | 60~68 | 64~72 | 68~76 | 72~80 |
胴囲 | 52~56 | 54~58 | 56~62 | 58~66 | 62~70 |
ニットキャップ(ジュニア)
単位:cm
サイズ呼称 | JF |
---|---|
頭囲 | 52~56 |
グローブ(ジュニア)
単位:cm
サイズ呼称 | J-S | J-M | J-L |
---|---|---|---|
身長 | 130~140 | 140~150 | 150~160 |
手囲い | 17 | 18 | 19 |
※身長対応表は、あくまでも目安の対応サイズ表です。
グローブ(メンズ・ウィメンズ)
単位:cm
サイズ呼称 | XS | S | M | L | XL | Woman's M |
Woman's L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手囲い | 19~20 | 21~22 | 23~24 | 25~26 | 27~28 | 19~20 | 21~22 |
グローブの正しいサイズの測り方
イラストを参考に正しく測定して適切なサイズをお選びください。 手囲い:左手の小指の付け根と手首を結んだ先の手首から1/3の長さの点と生命線の始点を結んだ周りの長さ。
■注意事項
・以下は、全て「ヌード寸法」になります。
⇒ヌード寸法とは身体の寸法を計測したものです。
・ご自身のヌード寸法に合うサイズ記号をお選びください。
・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございます。
ハーネスの適応サイズ
ハーネスサイズ | 背中の長さ | パックの背面長 | 適応身長目安 |
---|---|---|---|
S1 | 25-36cm | 32-39cm | 137-157cm |
S2 | 31-42cm | 37-44cm | 152-178cm |
STD | 31-42cm | 37-44cm | 152-178cm |
S3 | 37-48cm | 42-49cm | 173-193cm |
ハーネスの対象荷重
ハーネスの種類 | 対象荷重の目安 |
---|---|
リバレイターフリーロード | 40kgまで |
リバレイター | 28kgまで |
Tボーン | 10kgまで |
エクスプローラー (※チャイルドコックピット |
25kgまで 20kgまで) |
エアサプライ | 10kgまで |
エアストリーム | 12kgまで |
※この範囲を超えてもパック自体が 壊れることはありませんが、快適性は減少します。
パックフィッティングの手順
Step:1 ウェスト(ヒップ)ベルトをフィットさせる。
1.ショルダーパッドとサイドスタビライザーストラップを緩めにしてパックを背負います。
2.ウェスト(ヒップ)ベルトの上端部が腰骨の位置に来るように合わせます。ウェストの位置に合わせるのではありません。このとき、バックルがちょうどへその下に位置するようにします。
Step:2 ショルダーパッドを調節する。
1.ショルダーパッドを苦しくない程度に締めます。このとき、肩とショルダーパッドの間に隙間がないことを確認します。
Step:3 ハーネスチェック - 背面長を確認する。
1.ショルダーパッドの付け根の位置が、肩のラインから5cm下に来るのが理想です。
Step:4 チェストストラップを調節する。
1.チェストストラップを、鎖骨より3cm下(およそ指2本分)の位置になるようにバックル止めします。
Step:5 サイドとトップのスタビライザーストラップを調節する。
1.ウェスト(ヒップ)ベルトの脇についているサイドスタビライザーストラップの役割は、腰の動きと荷重の調節です。ストラップを締めると、パックの荷重が身体とより一体化します。緩めた場合には、腰の自由な動きが確保されます。
